FIBER-COUPLED LASER DIODES
Related products: Fiber Optic Collimator Lenses Ι Drivers For Laser Diodes
520 nm - 532 nm
635 nm - 685 nm
785 nm - 880 nm
Part No. | Wavelength | Output Power | Fiber | Core Size | Connector | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL880-2-5-PD | 880 nm | 2 mW | SM | 5 µm | FC/PC | Coaxial | PD | request |
SPL880-2-PM-PD | 880 nm | 2 mW | PM | 5 µm | FC/APC | Coaxial | PD | request |
SPL880-2-105M-PD | 880 nm | 2 mW | MM | 105 µm | FC/PC | Coaxial | PD | request |
SPM880-2W-105M-PDT-14P | 880 nm | 2 W | MM | 105 µm | FC/PC | 14-pin | PD, TEC | request |
SPM880-3W-105M-2P | 880 nm | 3 W | MM | 105 µm | FC/PC | 2-pin | request |
915 nm - 980 nm
1064 nm - 1490 nm
1490 nm - 1610 nm
Part No. | Wavelength | Output Power | Fiber | Core Size | Connector | Package | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL1510-2-C9-PDI | 1510 nm | 2 mW | SM | 9 µm | FC/PC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |
SPL1510-2-PM-PDI | 1510 nm | 2 mW | PM | 9 µm | FC/APC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |
SPL1510-5-9-PDI | 1510 nm | 5 mW | SM | 9 µm | FC/PC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |
SPL1510-5-PM-PDI | 1510 nm | 5 mW | PM | 9 µm | FC/APC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |
SPL1510-10-9-PDI | 1510 nm | 10 mW | SM | 9 µm | FC/PC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |
SPL1510-10-PM-PDI | 1510 nm | 10 mW | PM | 9 µm | FC/APC | Coaxial | DFB, PD, isolator | request |

Dual-Wavelength Laser Diodes with SMA connector
Dual-wavelength laser diodes with SMA connector for 200 µm or 400 µm MM fiber (fiber available optionally), output powers up to 7 W, and a 650 nm 2mW aiming beam. Standard configurations at 808 nm and 980 nm are available for applications like dentistry, surgery, aesthetics and physiotherapy.
Part No. | Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note | Data sheet |
---|

Heat Sink for SPL Series Laser Diodes
Compact size heat sink made from CNC cut Aluminium to greatly improve the heat dissipation capability of the coaxial type SPL laser diodes
Part No. | Dimension | Aperture | Type | Material | Note | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
SPL-COAX-B8 | 14 x 7 x 8 mm | 6.2 mm | coaxial | Aluminium | only suitable for SPL coaxial series | ![]() |
MOQ: 1 piece